Segue um pouco mais sobre o produto:
Produto dispensado da obrigatoriedade de registro, conforme RDC n.° 27/2010
O RECOVER® ENDURANCE FUEL é um repositor energético que possui Proteína e Carboidratos cientificamente balanceados na proporção de 4:1.
Possui 13g de Whey Protein Hidrolisado, a apresentação mais nobre desta proteína, e 51g de Carboidratos simples e complexos: Dextrose, Frutose e Maltodextrina. A combinação destes nutrientes torna o RECOVER® um produto completo para recuperação “pós-treino”, pois contém proteínas, carboidratos, vitaminas e minerais.
RECOVER® ENDURANCE FUEL é instantâneo e possui um delicioso sabor.
Sabores:
Limão, Laranja, Tangerina e Uva.
Embalagens:
1kg e 2kg.
O RECOVER® ENDURANCE FUEL é um repositor energético que possui Proteína e Carboidratos cientificamente balanceados na proporção de 4:1.
Possui 13g de Whey Protein Hidrolisado, a apresentação mais nobre desta proteína, e 51g de Carboidratos simples e complexos: Dextrose, Frutose e Maltodextrina. A combinação destes nutrientes torna o RECOVER® um produto completo para recuperação “pós-treino”, pois contém proteínas, carboidratos, vitaminas e minerais.
RECOVER® ENDURANCE FUEL é instantâneo e possui um delicioso sabor.
Sabores:
Limão, Laranja, Tangerina e Uva.
Embalagens:
1kg e 2kg.
1 porção - 70g (2 medidas do copo medidor) | ||
Quant. por porção | * VD | |
Valor Energético | 266 kcal / 1117 kj | 13% |
Proteínas | 13 g | 26% |
Carboidratos | 51 g | 17% |
Gorduras Totais | 0,9 g | 1% |
Gorduras Saturadas | 0,5 g | 2% |
Gorduras Trans | 0 g | ** |
Fibra Alimentar | 0 g | <1% |
Sódio | 42 mg | 2% |
*Valores diários com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400Kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. | ||
**VD não estabelecido. |
Perfil Típico de Aminoácidos: | ||
Alanina | 816,2 mg | |
Arginina | 394,8 mg | |
Ácido Aspártico | 1608,6 mg | |
Cistina | 345,8 mg | |
Ácido Glutâmico | 3200,6 mg | |
Glicina | 275,8 mg | |
Histidina | 281,4 mg | |
Isoleucina | 968,8 mg | |
Leucina | 1598,8 mg | |
Lisina | 1355,2 mg | |
Metionina | 324,8 mg | |
Fenilalanina | 499,4 mg | |
Prolina | 949,2 mg | |
Serina | 858,2 mg | |
Treonina | 1036 mg | |
Triptofano | 376,6 mg | |
Valina | 928,2 mg | |
Tirosina | 44,8 mg | |
*As quantidades de L-Triptofano nos produtos Performance Nutrition são ocorrência natural das matérias-primas. |
Perfil de Vitaminas e Minerais: | ||
Vitamina A | 180 mcg | 30% IDR |
Vitamina C | 13,5 mg | 30% IDR |
Vitamina D | 1,5 mcg | 30% IDR |
Vitamina E | 3 mg | 30% IDR |
Tiamina | 0,36 mg | 30% IDR |
Riboflavina | 0,39 mg | 30% IDR |
Niacina | 4,8 mg | 30% IDR |
Vitamina B6 | 0,39 mg | 30% IDR |
Ácido Fólico | 72 mcg | 30% IDR |
Vitamina B12 | 0,72 mcg | 30% IDR |
Biotina | 9 mcg | 30% IDR |
Ácido Pantotênico | 1,5 mg | 30% IDR |
Vitamina K | 19,5 mcg | 30% IDR |
Cálcio | 300 mg | 30% IDR |
Cromo | 10,5 mcg | 30% IDR |
Ferro | 4,2 mg | 30% IDR |
Fósforo | 210 mg | 30% IDR |
Iodo | 39 mcg | 30% IDR |
Magnésio | 78 mg | 30% IDR |
Zinco | 2,1 mg | 30% IDR |
Selênio | 10,2 mcg | 30% IDR |
Cobre | 270 mcg | 30% IDR |
Manganês | 0,69 mg | 30% IDR |
*Valores Diários com base em uma dieta de 2000 Kcal ou 8400 Kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades Energéticas. | ||
** VD não estabelecido. |
Produto muito bom!
Abraços e bom feriado!
Está bem servido em Fernando.
ResponderExcluirShow velho.
abraços e bom feriado pra ti tbm.